| Наименование | Содержание, % | ||
|---|---|---|---|
| Азотные удобрения | |||
| Аммиачная селитра | N=34,4 | ||
| Известково — аммиачная селитра | NCa=27-10 | ||
| Карбамид | N=46,2 | ||
| Сульфат аммония | NS=21-24 | ||
| Фосфорные удобрения | |||
| Аммофос | NP=12-52 | ||
| Аммофос | NP=10-39 | ||
| Диаммонийфосфат | NP=18-46 | ||
| Суперфосфат простой | NP=6-26 | ||
| Суперфосфат двойной | P=43 | ||
| Калийные удобрения | |||
| Калий хлористый | К=40 | ||
| Калий хлористый Мелкий | К=60 | ||
| Калий хлористый гранулированный | К=60 | ||
| Туковые смеси | |||
| Тукосмеси любого состава NPK | любое под заказ | ||
| Сложные удобрения | |||
| Сульфоаммофос | NP=14-34 | ||
| АФУ | NP=16-20 | ||
| Нитроаммофосфат | NP=23-21 | ||
| Азопреципитат | NP=26-13 | ||
| САФУ | NP=31-5 | ||
| Азотофосфат | NP=33-5 | ||
| Аммофоска | NPK=15-15-15 | ||
| Азофоска | NPK=16-16-16 | ||
| NPK | NPK=13-19-19 | ||
| Диаммофоска | NPK=10-26-26 | ||
| Азотно — фосфорное удобрение | NPS=20-20-14 | ||
| Нитроаммофоска | NPKS=21-10-10-2 | ||
| Нитрофоска | NPKS=22-7-12-2 | ||
| Азофоска с серой | NPKS=27-6-6-2 | ||
| Кальцийазотосульфат | NCaS=27-6-4 | ||
| Жидкие удобрения | |||
| Аммиачная вода (аммиак водный) | NH=25 | ||
| КАС 32 | N=32 | ||
